根据肤质、年龄筛选出符合您需求的评论:
-
bee0123
- 肤质:混合性
- 年龄:31-35岁
- 等级:初级美容师
- 共有 585 条评论
评价:赞
发表时间:2012-05-23 19:42
- 完美完成清洁步骤舒缓皮肤,为皮肤补水滋润。使用后皮肤柔润,舒适质地清爽,不粘腻配方,不含尼泊金脂类防腐剂,立润保湿系列的香味。保护皮肤,避免由外界因素造成的水份流失。过高水份的润肤产品补充水份,加强水脂膜,促进皮肤天然保湿因子生成。
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 保湿: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 舒缓肌肤: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 购买地点:所赠小样 | 共有0条回复 | 回复一下 | 有用(0) |
网友热评:理肤泉怎么样
大家都喜欢的同功效产品
PClady猜你还会喜欢
理肤泉产品分类
理肤泉功能分类



(8.0分)


8.6分





