根据肤质、年龄筛选出符合您需求的评论:
-
孟幻娃娃
- 肤质:中性
- 年龄:19-25岁
- 等级:美容小学徒
- 共有 5 条评论
评价:赞
发表时间:2012-05-24 15:20
- 这款水水是在专柜购买的,喜欢瓶身的颜色和感觉。很清爽和滋润,一直是玉兰油家的粉丝。机会大半个款都试过来了,很亲民的哦
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7.0分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 购买地点:商场专柜 | 共有0条回复 | 回复一下 | 有用(0) |
评价:赞
发表时间:2012-05-23 10:48
-
我是干皮,对保湿和滋润特别注重。有的水确实很润,但是保湿不过,往往是皮肤瞬间喝饱了水分又瞬间干涸。这款水在我第一次用的时候感觉就不错,一直就这样用了下来。用到现在我确信,这款是我用过的又一款非常满意的水。第一款喜欢的水是欧泊莱的均衡柔肤水,滑滑的很保湿,而这款在滋润的同事又添加了抗衰老的成分,效果比欧泊莱的均衡更出众。虽然价位几乎相差一倍,但是这钱花的物有所值,就不会浪费。这一小瓶现在我已经用的见底了,等我手头的水都用光了之后打算换一瓶大的用 红彤彤的瓶子很显尊贵虽然是小样,但是麻雀虽小五脏俱全,成分标识的一清二楚 刚打开的时候是这个样子,现在用的时间长了瓶口有一些胶质的残
……详细>>
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
评价:赞
发表时间:2012-05-13 23:21
-
每位爱美的MM都不愿被抬头纹、眼角纹、鼻翼纹和嘴角纹让自己老了10岁,但岁月就是这么不留情,工作压力,坐息不正常,内分泌失调等都会令皮肤纹路加深好几倍。来自OLAY的第一款高能机水——OLAY玉兰油新生塑颜金纯活能水,就是专门为有斑和有纹路的MM所设计,适合25岁以上抗老族使用。它是一瓶蕴含90%细胞活能精华液的高机能化妆水,结合高浓度"淡斑精华"氨基酸肽复合物,"高保湿剂"透明质酸及海洋蛋白,绿茶精华等六大热门护肤成分,并以液态方式迅速渗透肌肤的水水。质地:透明液体状最好配合化妆棉使用。味道:有股清香,不算明显。PH
……详细>>
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
- 点评达人
- 肤质:混合性
- 年龄:26-30岁
- 等级:见习美容师
- 共有 97 条评论
评价:赞
发表时间:2012-05-03 19:37
-
产品介绍:含有近90%精华液成分的活能水,首次将珍贵双肽精华和五大热门抗老保湿成分完美结合,即刻提升肌肤水润度80%。超越化妆水简单补水功能,更能减淡细纹,四周重塑紧致肌肤,效果媲美顶级品牌昂贵高机能水! 双肽精华+五大金牌成分的超越组合,有效帮助肌肤胶原和弹力蛋白生成,令亿万表皮细胞回复饱满充盈的年轻状态。 产品成分:1、双肽精华+五大抗老保湿金牌成分双肽精华:氨基酸肽 + 肌肽氨基酸肽:促进胶原蛋白和弹力蛋白的生成,细胞级护肤的代表成分肌肽:防止胶原蛋白流失,抑制胶原蛋白氧化 2、五大抗老保湿金牌成分透明质酸:肌肤的天然水库,滋养胶原蛋白和弹力蛋白,充盈细胞,
……详细>>
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
评价:赞
发表时间:2012-04-27 21:40
-
每念及玉兰油的名字,眼前都会出现一朵淡雅玉兰花。印象最深的是她家的沐浴露,香气让人倍感愉悦。她家的新生唤肤系列和复颜系列也是用过几样。复颜系列的团团很喜欢呢,面膜、洁面乳、精华、温暖如丝质感如乳,效果也不错。新生唤肤系列,团团感觉更适合30+的熟龄肌。。。 这瓶新生塑颜金纯活能水,外有纸盒包装,秉承新生唤肤系列包装风格,银灰色的。不过因为快递压坏了,美观有碍,就不上照片了。大红色的瓶子,亮银色的盖子,玲珑高挑的瓶身。精致醒目。国人对红色的热爱,永远是洋溢的。红色,也很适合产品针对的年龄段。像团团妈妈、阿姨就非常喜欢这样的红。 产品背面。是产品的名称和质量。150
……详细>>
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.0分) |
评价:赞
发表时间:2012-04-27 09:31
- 超爱的Olay大红瓶! 偶从冬天一直使用到现在的水水就是这款Olay的金纯大红瓶,超可爱的大红色配上金色的盖子,看了就让你想拥有。这款Olay金纯活能水的保湿效果是不错,让我用了就离不开。这是一瓶蕴含近90%细胞活能精华液的高机能化妆水,结合高浓度“淡纹精华”氨基酸肽复合物、“高保湿剂”透明质酸及海洋蛋白、绿茶精华等六大热门护肤成分,并以液态方式迅速渗透肌肤。 成分中的氨基酸肽能够促进胶原蛋白和弹力蛋白的生成,细胞级护肤的代表分。 其中的肌肽能够防止胶原蛋白流失,抑制胶原蛋白氧化 ……详细>>
| 深层清洁: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 补水: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 净化排毒: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.0分) |
| 滋润: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 吸收度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
| 清爽度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10分) |
网友热评:OLAY怎么样















