产品分析
成分安全分析
功效分析
均匀肤色 轻薄 打底
展开
详细成分
成分名称 | 安全风险 | 致痘风险 | 使用名称 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 2 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 1,2-戊二醇 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 | 化学防晒剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
铁黄(CI 77492) | 1 | 着色剂 | |
香精 | 8 | 香精香料 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
红色氧化铁 | 2 | 着色剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
法国蔷薇(ROSA GALLICA)花提取物 | 1 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 | |
CI 42090 | 1 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙酰化(乙二醇硬脂酸酯) | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅酸镁 | 1 | 吸附剂 | |
氧化锡 | 1 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硅石 | 1 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 45410 | 1 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 | 着色剂 |
查看全部
产品参数
Lancôme兰蔻新奇迹薄纱粉底液480RMB/30ml 2018年全新升级(主推产品) 2018年,Lancôme兰蔻新奇迹薄纱粉底液全新升级,肌肤如钻石闪耀,灵动光采,质地更水润细腻,史无前例的细腻水润质地,轻轻一抹,如露展开,钻石抛光粉扑,合人体工程学,360度无死角,抛光提亮,打造无痕轻透妆容,Aura-Inside™专利光感科技,激活内在光采,Miracle Light Pearls奇迹光采珍珠成分,捕获外在光芒,全角度折射自然光线,肌肤如钻石般多维度散发光芒 粉粒:极致细腻,粉质经过钻石般,千万次细致打磨; 粉液:水润柔滑,天然透明质酸,结合水质载体,长效轻盈滋润。
展开产品名称 | 奇迹薄纱光采粉底液 | 功效 | 均匀肤色 轻薄 打底 |
---|---|---|---|
品牌 | 兰蔻 | 化妆品规格 | 30ml |
系列名 | 彩妆系列 | 上市时间 |
评论提交中......